Grootboeknummer-Taakveld-Programma | Lasten 2021 | Baten 2021 | Saldo 2021 |
---|---|---|---|
Programma Bestuur en ondersteuning | |||
5010102 Raadsgriffier | 14 | 14 | |
5010900 College B&W | 1.055 | 1.055 | |
5010901 Raad | 788 | 788 | |
6010010 Bestuur | 1.641 | 798 | 843 |
Totaal taakveld 0.1 Bestuur | 3.498 | 798 | 2.699 |
6020010 Burgerzaken | 1.399 | 842 | 557 |
Totaal taakveld 0.2 Burgerzaken | 1.399 | 842 | 557 |
6030010 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.670 | 1.535 | 135 |
Totaal taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.670 | 1.535 | 135 |
Totaal Bestuur en ondersteuning | 6.567 | 3.175 | 3.392 |
Programma Veiligheid | |||
6110010 Crisisbeheersing en brandweer | 4.795 | 4.795 | |
Totaal taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 4.795 | 4.795 | |
6120010 Openbare orde en veiligheid | 962 | 194 | 768 |
Totaal taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid | 962 | 194 | 768 |
Totaal Veiligheid | 5.756 | 194 | 5.562 |
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat | |||
6210010 Verkeer en vervoer | 11.092 | 1.367 | 9.725 |
Totaal taakveld 2.1 Verkeer, wegen en water | 11.092 | 1.367 | 9.725 |
6220010 Parkeren | 975 | 53 | 922 |
Totaal taakveld 2.2 Parkeren | 975 | 53 | 922 |
6230010 Recreatieve havens | 241 | 48 | 193 |
Totaal taakveld 2.3 Recreatieve Havens | 241 | 48 | 193 |
6240010 Economische havens en waterwegen | 334 | 334 | |
Totaal taakveld 2.4 Economische Havens en waterwegen | 334 | 334 | |
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat | 12.642 | 1.468 | 11.174 |
Programma Economie | |||
6310010 Economische ontwikkeling | 940 | 2 | 938 |
Totaal taakveld 3.1 Economische ontwikkeling | 940 | 2 | 938 |
6320010 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.459 | 3.814 | -355 |
Totaal taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.459 | 3.814 | -355 |
6330010 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 71 | 32 | 40 |
Totaal taakveld 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 71 | 32 | 40 |
6340010 Economische promotie | 449 | 767 | -318 |
Totaal taakveld 3.4 Economische promotie | 449 | 767 | -318 |
Totaal Economie | 4.920 | 4.615 | 305 |
Programma Onderwijs | |||
6420010 Onderwijshuisvesting | 3.181 | 452 | 2.729 |
Totaal taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting | 3.181 | 452 | 2.729 |
6430010 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.602 | 2.813 | 1.789 |
Totaal taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 4.602 | 2.813 | 1.789 |
Totaal Onderwijs | 7.783 | 3.265 | 4.518 |
Programma Sport, cultuur en recreatie | |||
6510010 Sportbeleid en activering | 415 | 381 | 34 |
Totaal taakveld 5.1 Sportbeleid en activering | 415 | 381 | 34 |
6520010 Sportaccommodaties | 5.340 | 739 | 4.601 |
Totaal taakveld 5.2 Sportaccommodaties | 5.340 | 739 | 4.601 |
6530010 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 2.828 | 631 | 2.198 |
Totaal taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.828 | 631 | 2.198 |
6540010 Musea | 1.900 | 598 | 1.302 |
Totaal taakveld 5.4 Musea | 1.900 | 598 | 1.302 |
6550010 Cultureel erfgoed | 306 | 35 | 272 |
Totaal taakveld 5.5 Cultureel erfgoed | 306 | 35 | 272 |
6560010 Media | 1.583 | 69 | 1.514 |
Totaal taakveld 5.6 Media | 1.583 | 69 | 1.514 |
6570010 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.335 | 85 | 5.250 |
Totaal taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.335 | 85 | 5.250 |
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 17.707 | 2.537 | 15.170 |
Programma Sociaal domein | |||
6610010 Samenkracht en burgerparticipatie | 8.951 | 197 | 8.754 |
Totaal taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 8.951 | 197 | 8.754 |
6620010 Wijkteams | 1.517 | 1 | 1.515 |
Totaal taakveld 6.2 Wijkteams | 1.517 | 1 | 1.515 |
6630010 Inkomensregelingen | 22.065 | 18.238 | 3.827 |
Totaal taakveld 6.3 Inkomensregelingen | 22.065 | 18.238 | 3.827 |
6640010 Begeleide participatie | 9.753 | 9.753 | |
Totaal taakveld 6.4 Begeleide participatie | 9.753 | 9.753 | |
6650010 Arbeidsparticipatie | 2.185 | 180 | 2.006 |
Totaal taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie | 2.185 | 180 | 2.006 |
6660010 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.568 | 6 | 1.562 |
Totaal taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.568 | 6 | 1.562 |
6671010 Maatwerkdienstverlening 18+ | 11.024 | 519 | 10.505 |
Totaal taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 11.024 | 519 | 10.505 |
6672010 Maatwerkdienstverlening 18- | 12.346 | 37 | 12.308 |
Totaal taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 12.346 | 37 | 12.308 |
6681010 Geëscaleerde zorg 18+ | 225 | 225 | |
Totaal taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 225 | 225 | |
6682010 Veiligheid (jeugdbesch./jeugdreclass.) + opv.Jeugd | 7.924 | 7.924 | |
Totaal taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 7.924 | 7.924 | |
Totaal Sociaal domein | 77.559 | 19.179 | 58.380 |
Programma Volksgezondheid en milieu | |||
6710010 Volksgezondheid | 2.323 | 57 | 2.266 |
Totaal taakveld 7.1 Volksgezondheid | 2.323 | 57 | 2.266 |
6720010 Riolering | 3.869 | 5.567 | -1.698 |
Totaal taakveld 7.2 Riolering | 3.869 | 5.567 | -1.698 |
6730010 Afval | 6.996 | 9.179 | -2.183 |
Totaal taakveld 7.3 Afval | 6.996 | 9.179 | -2.183 |
6740010 Milieubeheer | 2.095 | 54 | 2.042 |
Totaal taakveld 7.4 Milieubeheer | 2.095 | 54 | 2.042 |
6750010 Begraafplaatsen en crematoria | 705 | 768 | -64 |
Totaal taakveld 7.5 Begraafplaatsen | 705 | 768 | -64 |
Totaal Volksgezondheid en milieu | 15.989 | 15.625 | 363 |
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||
6810010 Ruimtelijke ordening | 1.347 | 172 | 1.174 |
Totaal taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening | 1.347 | 172 | 1.174 |
6820010 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 785 | 394 | 391 |
Totaal taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 785 | 394 | 391 |
6830010 Wonen en bouwen | 3.015 | 2.851 | 164 |
Totaal taakveld 8.3 Wonen en bouwen | 3.015 | 2.851 | 164 |
Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 5.146 | 3.418 | 1.729 |
Programma Algemene dekkingsmiddelen | |||
6990000 Resultaat | 9.378 | 9.378 | |
Totaal taakveld 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 9.378 | 9.378 | |
6050010 Treasury | 30 | 113 | -82 |
Totaal taakveld 0.5 Treasury | 30 | 113 | -82 |
6061010 OZB woningen | 590 | 7.415 | -6.825 |
Totaal taakveld 0.61 OZB woningen | 590 | 7.415 | -6.825 |
6062010 OZB niet-woningen | 184 | 10.791 | -10.607 |
Totaal taakveld 0.62 OZB niet-woningen | 184 | 10.791 | -10.607 |
6063010 Parkeerbelasting | 768 | -768 | |
Totaal taakveld 0.63 Parkeerbelasting | 768 | -768 | |
6064010 Belastingen overig | 1.307 | 1.998 | -691 |
Totaal taakveld 0.64 Belastingen Overig | 1.307 | 1.998 | -691 |
6070010 Alg. uitkeringen en ov. uitkeringen gemeentefonds | 105.012 | -105.012 | |
Totaal taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 105.012 | -105.012 | |
6080010 Overige baten en lasten | 95 | 2 | 93 |
Totaal taakveld 0.8 Overige baten en lasten | 95 | 2 | 93 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 11.583 | 126.099 | -114.516 |
Programma Overhead | |||
5040100 Directie | 331 | 331 | |
5040101 Controlling | 482 | 482 | |
5040200 Afdelingshoofd Middelen | 116 | 116 | |
5040201 ICT | 890 | 890 | |
5040202 Financien | 1.394 | 1.394 | |
5040203 Bestuur en interne zaken | 1.696 | 60 | 1.636 |
5040204 P&O | 1.371 | 1.371 | |
5040205 Houdgreep | 55 | 55 | |
5040300 Afdelingshoofd Samenleving | 136 | 136 | |
5040301 Publiekszaken | 207 | 207 | |
5040302 ISC | 1.055 | 1.055 | |
5040303 Uitkeringenadministratie | 296 | 296 | |
5040304 Maatschappelijke ontwikkeling | 508 | 508 | |
5040305 Werk en inkomen | 147 | 147 | |
5040306 Sport- en welzijnsaccommodaties | 13 | 13 | |
5040307 Natuur en zo | 7 | 7 | |
5040310 Schuldhulpverlening | -20 | -20 | |
5040311 WMO | 46 | 46 | |
5040312 RMC | 8 | 8 | |
5040313 Kwalificatiemiddelen/leerplicht | 6 | 6 | |
5040314 Leerlingenvervoer | 1 | 1 | |
5040315 Combinatiefunctionarissen | 74 | 74 | |
5040400 Afdelingshoofd Realisatie en beheer | 325 | 325 | |
5040401 Stadsservice | 202 | 58 | 144 |
5040402 Groen | -128 | -128 | |
5040403 Techniek | 146 | 146 | |
5040500 Afdelingshoofd Omgeving en economie | 95 | 95 | |
5040501 Beleidsontwikkeling | 85 | 85 | |
5040502 Planvorming | 167 | 167 | |
5040503 Vergunningen en handhaving | 638 | 638 | |
6040010 Overhead | 7.055 | 2.050 | 5.005 |
Totaal taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie | 17.406 | 2.168 | 15.238 |
Totaal Overhead | 17.406 | 2.168 | 15.238 |
Programma Mutaties reserves | |||
6980000 Mutaties reserves | 4.617 | 5.930 | -1.313 |
Totaal taakveld 0.10 Mutaties reserves | 4.617 | 5.930 | -1.313 |
Totaal Mutaties reserves | 4.617 | 5.930 | -1.313 |
Resultaat | 178.297 | 187.675 | -9.378 |
Verdelingsprincipe
In de begroting en jaarstukken hanteren wij een onderverdeling naar programma’s en onderliggende taakvelden. Deze taakvelden hebben wij gekoppeld aan de grootboeknummers die we in onze administratie gebruiken.
In die administratie hebben wij op een gedetailleerder niveau ook alle begrotingsposten opgenomen.
Elke begrotingspost is gekoppeld aan één bepaald taakveld. Elk taakveld is gekoppeld aan één bepaald programma.
Als voorbeeld:
Begrotingsposten die betrekking hebben op wegen en verkeer hebben wij gekoppeld aan het voorgeschreven taakveld ‘2.1 Verkeer en vervoer’. De taakvelden die beginnen met 2 zijn onderdeel van programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat.
Begrotingsposten die betrekking hebben op sportaccommodaties hebben wij gekoppeld aan het voorgeschreven taakveld ‘5.2 Sportaccommodaties’. De taakvelden die beginnen met 5 zijn onderdeel van programma 5 Sport, cultuur en recreatie.
Alle begrotingsposten hebben wij zowel gekoppeld aan de programma’s in de door de gemeenteraad vastgestelde begroting/jaarstukken als aan de bij ministeriële regeling voorgeschreven taakvelden (art.66 lid 2).
Het overzicht van de lasten en baten ingedeeld naar de uniform voor alle gemeenten door het rijk voorgeschreven taakvelden is opgenomen in bovenstaande bijlage. De totalen in dit overzicht naar taakvelden sluiten volledig aan bij de totalen van het overzicht van lasten en baten ingedeeld naar programma’s en taakvelden.