II Overzicht van baten en lasten
Programma's | Lasten | Baten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting na | Werkelijk | Begroting | Begroting na | Werkelijk | |
(bedragen x € 1.000) | primitief | wijziging | primitief | wijziging | ||
Bestuur en ondersteuning | 6.255 | 6.590 | 6.567 | 1.869 | 2.400 | 3.175 |
Veiligheid | 5.693 | 5.712 | 5.756 | 49 | 164 | 194 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 11.698 | 13.438 | 12.642 | 444 | 1.023 | 1.468 |
Economie | 3.646 | 3.672 | 4.920 | 3.067 | 3.006 | 4.615 |
Onderwijs | 9.066 | 8.730 | 7.783 | 3.646 | 3.714 | 3.265 |
Sport, cultuur en recreatie | 17.941 | 18.437 | 17.707 | 2.573 | 2.526 | 2.537 |
Sociaal domein | 71.854 | 81.673 | 77.559 | 16.869 | 19.729 | 19.179 |
Volksgezondheid en milieu | 15.863 | 16.366 | 15.989 | 14.942 | 15.020 | 15.625 |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 4.494 | 5.119 | 5.146 | 1.614 | 2.723 | 3.418 |
Algemene dekkingsmiddelen | 749 | -2.872 | 2.206 | 119.238 | 124.777 | 126.099 |
Overhead | 17.634 | 17.793 | 17.406 | 1.780 | 2.203 | 2.168 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Totaal van baten en lasten | 164.893 | 174.658 | 173.680 | 166.089 | 177.285 | 181.744 |
---|---|---|---|---|---|---|
Saldo van baten lasten | -1.196 | -2.628 | -8.064 |
Toevoegingen-onttrekkingen reserves
Programma's | Toevoegingen reserves | Onttrekkingen reserves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting na | Werkelijk | Begroting | Begroting na | Werkelijk | |
(bedragen x € 1.000) | primitief | wijziging | primitief | wijziging | ||
Programma 0 Bestuur en Ondersteuning | 0 | 285 | 285 | 100 | 287 | 146 |
Programma 1 Veiligheid | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 |
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 479 | 654 | 44 | 912 | 954 |
Programma 3 Economie | 0 | 0 | 421 | 13 | 123 | 189 |
Programma 4 Onderwijs | 124 | 210 | 210 | 18 | 190 | 111 |
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie | 0 | 228 | 228 | 179 | 251 | 213 |
Programma 6 Sociaal domein | 22 | 772 | 768 | 54 | 1.758 | 2.785 |
Programma 7 Volksgezondheid en milieu | 105 | 0 | 0 | 178 | 293 | 278 |
Programma 8 Volkhuisvest, ruimt.orden, sted.vern. | 31 | -173 | -495 | 0 | -6 | 156 |
Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen | 580 | 1.595 | 1.798 | 254 | 780 | 516 |
Overhead | 0 | 682 | 680 | 0 | 595 | 583 |
Subtotaal reserves | 862 | 4.145 | 4.617 | 839 | 5.182 | 5.930 |
Saldo reserves | 23 | -1.038 | -1.313 |
Resultaat | -1.173 | -3.665 | -9.378 |
---|