Inleiding
Met de vaststelling van de Begroting 2021 gaf de gemeenteraad groen licht voor de investeringen die deel uitmaken van de jaarschijf 2021 van het tot de begroting 2021 behorende investeringsprogramma 2021-2024.
In de hierna volgende overzichten geven wij achtereenvolgend inzicht in:
- Uitvoering jaarschijf 2021 Investeringsprogramma 2021-2024;
- Afwikkeling restantkredieten investeringen 2020;
- Afwikkeling restantkredieten investeringen voorgaande jaren;
- De Inkomsten behorende bij de investeringen (2021, 2020 en voorgaande jaren).
Onder het overzicht investeringen lichten wij de diverse investeringen 2020, 2019 en voorgaande jaren toe. Daarna lichten wij de verschillen met de door de gemeenteraad bij de vaststelling van de begrotingen 2021 en 2020 beschikbaar gestelde kredieten toe.
De overzichten geven aanleiding tot de volgende opmerkingen:
Er zijn geen noemenswaardige overschrijdingen. Om deze reden zijn er geen investeringen opgenomen bij het onderdeel Verantwoording begrotingsrechtmatigheid.
Voor o.a. wegen en riolering zijn totaalkredieten beschikbaar gesteld. Deze zijn vervolgens onderverdeeld in deelkredieten voor diverse werken. De werkelijke lasten per werk wijken zowel positief als negatief af van de ramingen. De totale lasten blijven binnen het beschikbaar gestelde krediet. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geven wij een overzicht van de (belangrijkste) uitgevoerde werken in 2021;
De geraamde investeringen komen vaak niet volledig tot uitvoering in het jaar van beschikbaarstelling. De planvorming neemt meestal de nodige tijd in beslag. De nog niet (volledig) gerealiseerde investeringen (restantkredieten) leiden tot een financieel voordeel op de kapitaallasten (onderuitputting). Deze onderuitputting raamden we voor een bedrag van € 451.000 bij de 6e perioderapportage en voor € 1.000.000 bij de 8e perioderapportage. In deze jaarrekening is er nog een voordeel van € 227.000 op de kapitaallasten.
Grootboeknummer | Startjaar | Begroot uitgaven | begroot t/m 2020 | begroot 2021 | Begroot inkomsten | begroot t/m 2020 | begroot 2021 | Saldo Begroot | Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar | Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten tot peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten in peiljaar | Saldo uitgaven/ inkomsten tot peiljaar | Saldo uitgaven/ inkomsten tot en met peiljaar | restantkrediet ultimo 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | |||||||||||||||
7030002 Vernieuwen compressor Markt 1 Axel(K) | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Totaal 0.1 Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0.2 Burgerzaken | |||||||||||||||
Totaal 0.2 Burgerzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||||||||||||
7032205 Voormalig terrein C-1000 Axel 4323 m² | 2019 | 0 | -216.150 | -216.150 | -216.150 | 0 | -216.150 | 0 | -216.150 | 0 | |||||
7320206 Verkoop erfpachtsgronden Sas van Gent | 2021 | 0 | 0 | 0 | -5.310 | 0 | -5.310 | 5.310 | |||||||
7320207 Emmabaan Koewacht 34.163 m² | 2021 | 0 | 0 | 0 | -503.996 | 0 | -503.996 | 503.996 | |||||||
7030001 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP 2021) | 2021 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | |||||||
7320003 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP'09 t/m 16) | 2010 | 489.709 | 489.709 | 0 | 489.709 | 7.207 | 7.207 | 7.207 | 482.502 | ||||||
7320004 Realisatie woningbouw Le Feber te Magrette(K) | 2020 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 2.331 | 2.178 | 2.331 | 4.510 | 145.490 | |||||
7320005 Verpl. superm. SvG: Opwaardering Suikerdijk(K) | 2020 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 1.462 | 3.370 | 1.462 | 4.832 | 195.168 | |||||
Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 939.709 | 839.709 | 100.000 | -216.150 | -216.150 | 0 | 723.559 | 11.000 | 5.548 | 0 | -725.456 | 11.000 | -708.907 | 1.432.466 | |
0.4 Overhead | |||||||||||||||
7040309 Camera's toegangscontrole stadhuis Terneuzen(K) | 2017 | 27.187 | 27.187 | 0 | 27.187 | 0 | 0 | 0 | 27.187 | ||||||
7040336 Vernieuwing bureaustoelen (IP 2019) | 2019 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | ||||||
7040337 Onderzoek huisvesting stadhuis/kantoor (IP 2019) | 2019 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 7.949 | 0 | 7.949 | 22.051 | |||||
7040338 Vernieuwing hardware (IP 2019) | 2019 | 125.000 | 200.000 | -75.000 | 0 | 125.000 | 0 | 33.299 | 0 | 33.299 | 91.701 | ||||
7040339 Bekabeling Markt 1, Axel (van 7040338 - IP 2019) | 2019 | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | |||||||
7040420 Update/Uitbreiding infrastructuur (IP 2013) | 2013 | 585.000 | 650.000 | -65.000 | 0 | 585.000 | 505.222 | 505.222 | 505.222 | 79.778 | |||||
7040427 Vastgoedregistratiesysteem (IP 2021) | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7040428 Vervanging applicaties P&O roosterprogr. (IP 2017)(K) | 2017 | 0 | 30.891 | -30.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7040429 Suite voor sociale regie (van 7040420 IP 2013) | 2013 | 34.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 34.000 | |||||||
7040504 Aanp.ivm VN verdrag huisvesting stadhuis/stadskant | 2019 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 1.222 | 0 | 1.222 | 20.778 | |||||
7040505 Afkortzaag (IP 2020)(K) | 2020 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | ||||||
7040507 Combo 76 (IP 2020)(K) | 2020 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | ||||||
7040508 Picket auto 73 (IP 2021)(K) | 2021 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | ||||||
7040509 Gesloten bestelbus monteur zwembaden (IP 2021)(K) | 2021 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | ||||||
7040510 Pick-up 21 (IP 2021)(K) | 2021 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | ||||||
7040511 Mini graver (IP 2021)(K) | 2021 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 25.621 | 0 | 25.621 | 4.379 | |||||
7040512 Pick up 14 (IP 2021)(K) | 2021 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | ||||||
7040513 Tachymeter (IP 2021)(K) | 2021 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | ||||||
7041749 Kernboormachine (IP 2017)(K) | 2017 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 3.680 | 3.680 | 3.680 | 6.320 | ||||||
7041767 Aanleg depot afdeling R & B aan de Koegorsstraat(K) | 2019 | 190.000 | 190.000 | 0 | 190.000 | 140.217 | 36.086 | 140.217 | 176.302 | 13.698 | |||||
7041775 Pick-up 18 stadsservice (IP 2019)(K) | 2019 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | ||||||
7041776 Pick-up 19 stadsservice (IP 2019)(K) | 2019 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 7.141 | 7.141 | 7.141 | 42.859 | ||||||
7041777 Pick-up 21 stadsservice (IP 2019)(K) | 2019 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | ||||||
7041778 Combo 23 stadsservice (IP 2019)(K) | 2019 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | ||||||
7041779 Combo 31 (IP 2019)(K) | 2019 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | ||||||
7041780 Combo 22 techniek (IP 2019)(K) | 2019 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | ||||||
7041781 Combo 104 techniek (IP 2019)(K) | 2019 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | ||||||
7041782 Combo 105 (IP 2019)(K) | 2019 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | ||||||
7041783 Combo 106 techniek (IP 2019)(K) | 2019 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | ||||||
7041784 Combo 107 techniek (IP 2019)(K) | 2019 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | ||||||
7041785 Bestelbus 29 (IP 2019)(K) | 2019 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | ||||||
7041786 Bestelbus 30 (IP 2019)(K) | 2019 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | ||||||
7041790 Combo 109 Handhaving (IP 2019)(K) | 2019 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | ||||||
7041791 Combo 71 bode(K) | 2019 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | ||||||
7041792 auto 50 handhaving(K) | 2019 | 51.000 | 51.000 | 0 | 51.000 | 34.147 | 1.005 | 34.147 | 35.152 | 15.848 | |||||
7041793 auto 51 handhaving(K) | 2019 | 51.000 | 51.000 | 0 | 51.000 | 34.466 | 1.005 | 34.466 | 35.471 | 15.529 | |||||
7041795 auto 53 handhaving(K) | 2019 | 48.000 | 48.000 | 0 | 48.000 | 22.865 | 9.496 | 22.865 | 32.361 | 15.639 | |||||
7904001 Renovatie stadhuis/-kantoor Trz 2020)(K) | 2020 | 2.212.000 | 2.212.000 | 2.212.000 | 0 | 2.486 | 0 | 2.486 | 2.209.514 | ||||||
7904002 Laadpalen voor elektrische auto's (IP 2020)(K) | 2020 | 58.684 | 58.684 | 0 | 58.684 | 0 | 0 | 0 | 58.684 | ||||||
Totaal 0.4 Overhead | 4.541.371 | 4.338.262 | 203.109 | 0 | 0 | 0 | 4.541.371 | 747.738 | 118.169 | 0 | 0 | 747.738 | 865.907 | 3.675.464 | |
Totaal Programma 0 - Bestuur en ondersteuning | 5.481.080 | 5.177.971 | 303.109 | -216.150 | -216.150 | 0 | 5.264.930 | 758.738 | 123.717 | 0 | -725.456 | 758.738 | 156.999 | 5.107.931 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | |||||||||||||||
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Programma 1 - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 Verkeer en vervoer | |||||||||||||||
7211231 Doortrekken Laan van Othene(K) | 2014 | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 1.541 | 0 | 1.541 | 1.541 | 598.459 | |||||
7211253 Infrastructuur De Kampagne(K) | 2017 | 1.215.079 | 985.079 | 230.000 | 0 | 1.215.079 | 433.842 | 388.033 | -214 | 433.628 | 821.660 | 393.419 | |||
7211257 Sneeuwschuiver (IP 2018)(K) | 2018 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 6.562 | 0 | 0 | 0 | 6.562 | 13.438 | |||
7211264 Bushalte Hoek | 2019 | 160.000 | 160.000 | -25.000 | -25.000 | 135.000 | 146.651 | 4.433 | -25.000 | 121.651 | 126.084 | 8.916 | |||
7211265 Pick-up met bak en zijlaadsysteem 33 (IP 2019) | 2019 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 67.564 | 67.564 | 67.564 | 12.436 | ||||||
7211267 Reconstructie wegen (asfaltering) IP 2019 | 2019 | 894.000 | 894.000 | 0 | 894.000 | 810.993 | 83.841 | 0 | 810.993 | 894.833 | -833 | ||||
7211270 Aanp.i.v.m. VN verdrag diverse bushaltes | 2019 | 200.000 | 200.000 | -105.240 | -105.240 | 94.760 | 94.603 | -607 | 94.603 | 93.996 | 764 | ||||
7218028 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2016) | 2016 | 295.500 | 295.500 | 0 | 295.500 | 281.562 | 1.478 | 0 | 281.562 | 283.040 | 12.460 | ||||
7218029 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2016) | 2016 | 117.500 | 117.500 | 0 | 117.500 | 118.499 | 0 | 118.499 | 118.499 | -999 | |||||
7218030 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2017) | 2017 | 295.500 | 295.500 | 0 | 295.500 | 0 | 90.191 | 0 | 0 | 90.191 | 205.309 | ||||
7218031 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2017) | 2017 | 117.500 | 117.500 | 0 | 117.500 | 0 | 71.516 | 0 | 0 | 71.516 | 45.984 | ||||
7218032 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2018) | 2018 | 295.500 | 295.500 | 0 | 295.500 | 171.086 | 108.207 | 0 | 171.086 | 279.292 | 16.208 | ||||
7218033 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2018) | 2018 | 117.500 | 117.500 | 0 | 117.500 | 116.632 | 0 | 116.632 | 116.632 | 868 | |||||
7218034 Verbetering armaturen openb. verlichting(IP2019) | 2019 | 295.500 | 295.500 | 0 | 295.500 | 293.541 | 0 | 293.541 | 293.541 | 1.959 | |||||
7218035 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2019) | 2019 | 117.500 | 117.500 | 0 | 117.500 | 55.669 | 38.881 | 0 | 55.669 | 94.550 | 22.951 | ||||
7218036 Verbetering armaturen openb. verlichting(IP2020) | 2020 | 295.500 | 295.500 | 0 | 295.500 | 60.533 | 231.589 | 0 | 60.533 | 292.123 | 3.377 | ||||
7218037 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2020) | 2020 | 117.500 | 117.500 | 0 | 117.500 | 32.712 | 31.379 | 0 | 32.712 | 64.091 | 53.409 | ||||
7218038 Verbetering lichtmasten openb. verlichting (IP2021) | 2021 | 117.500 | 117.500 | 0 | 117.500 | 0 | 67.931 | 0 | 0 | 67.931 | 49.569 | ||||
7218039 Verbetering armaturen openb. verlichting(IP2021) | 2021 | 295.500 | 295.500 | 0 | 295.500 | 0 | 151.377 | 0 | 0 | 151.377 | 144.123 | ||||
7210034 Reconstructie wegen (herbestrating) IP 2020(K) | 2020 | 816.000 | 816.000 | 0 | 816.000 | 305.342 | 305.460 | 0 | 305.342 | 610.802 | 205.198 | ||||
7210035 Reconstructie wegen (asfaltering) IP 2020(K) | 2020 | 804.500 | 804.500 | 0 | 804.500 | 783.056 | 13.469 | 0 | 783.056 | 796.525 | 7.975 | ||||
7210036 Strooier groot (IP 2020)(K) | 2020 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 34.650 | 0 | 34.650 | 34.650 | 5.350 | |||||
7210037 Strooier klein (IP 2020)(K) | 2020 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 23.950 | 0 | 23.950 | 23.950 | 1.050 | |||||
7210038 Veegwagen 40 (IP 2020)(K) | 2020 | 190.000 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | |||||
7210039 Veegwagen 38 (IP 2020)(K) | 2020 | 190.000 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | |||||
7210040 Veegwagen 37 (IP 2020)(K) | 2020 | 190.000 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | |||||
7210043 Zoutstrooier groot 45 (IP 2021)(K) | 2021 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | |||||
7210044 Zoutstrooier groot 46 (IP 2021)(K) | 2021 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | |||||
7210045 Reconstructie wegen (IP 2021)(K) | 2021 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 646.346 | 0 | 0 | 646.346 | 353.654 | ||||
7211714 Strooier/klein 55 (IP2014) | 2014 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 22.770 | 0 | 22.770 | 22.770 | 13.230 | |||||
7041757 Aanhanger (IP 2018)(K) | 2018 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 7.401 | 0 | 7.401 | 7.401 | 2.599 | |||||
7041762 Asfaltzaag (IP 2018)(K) | 2018 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | |||||
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 9.049.579 | 7.316.579 | 1.733.000 | -130.240 | -130.240 | 0 | 8.919.339 | 3.862.594 | 2.240.693 | -25.214 | -607 | 3.837.380 | 6.077.466 | 2.841.873 | |
2.2 Parkeren | |||||||||||||||
7210021 Parkeergar. Oostkolk, parkeerapp. (IP 2017)(K) | 2017 | 108.462 | 108.462 | 0 | 108.462 | 42.764 | 29.522 | 0 | 0 | 42.764 | 72.286 | 36.176 | |||
7210022 Parkeergar. Theaterplein, parkeerapp. (IP 2017)(K) | 2017 | 99.729 | 99.729 | 0 | 99.729 | 26.509 | 33.713 | 0 | 0 | 26.509 | 60.222 | 39.507 | |||
7210023 Parkeermanagementsysteem (IP 2017)(K) | 2017 | 20.390 | 20.390 | 0 | 20.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.390 | ||||
7210025 Parkeerautomaten straatparkeren (IP 2017)(K) | 2017 | 73.604 | 73.604 | 0 | 73.604 | 68.414 | 5.285 | 0 | 0 | 68.414 | 73.699 | -95 | |||
7210026 Parkeertoezicht (IP 2018)(K) | 2018 | 23.485 | 23.485 | 0 | 23.485 | 0 | 5.367 | 0 | 0 | 0 | 5.367 | 18.118 | |||
7220003 Parkeerautomaten straatparkeren (IP 2021)(K) | 2021 | 119.000 | 119.000 | 0 | 119.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.000 | ||||
7220004 Dynamische afsluiting Noordstraat Axel (IP 2021)(K) | 2021 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | ||||
7220005 Schrob-/zuigmachine parkeergarage Oostkolk IP 2021(K) | 2021 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | ||||
Totaal 2.2 Parkeren | 562.670 | 325.670 | 237.000 | 0 | 0 | 0 | 562.670 | 137.687 | 73.887 | 0 | 0 | 137.687 | 211.574 | 351.096 | |
2.3 Recreatieve havens | |||||||||||||||
7220001 Veerhavengebied Terneuzen | 2007 | 5.453.000 | 5.453.000 | 0 | 5.453.000 | 3.292.334 | 968.964 | 0 | 0 | 3.292.334 | 4.261.298 | 1.191.702 | |||
7230001 Veerhavengebied Terneuzen (IP 2021) | 2021 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | |||||
Toaal 2.3 Recreatieve havens | 5.653.000 | 5.453.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 5.653.000 | 3.292.334 | 968.964 | 0 | 0 | 3.292.334 | 4.261.298 | 1.391.702 | |
Totaal Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 15.265.249 | 13.095.249 | 2.170.000 | -130.240 | -130.240 | 0 | 15.135.009 | 7.292.615 | 3.283.544 | -25.214 | -607 | 7.267.401 | 10.550.338 | 4.584.671 | |
3.4 Economische promotie | |||||||||||||||
7340035 Kwaliteitsverbetering voorzieningen Toerisme+plat.(K) | 2013 | 36.117 | 36.117 | 0 | 36.117 | 35.393 | 0 | 0 | 35.393 | 35.393 | 724 | ||||
7570041 Rondje Kreek 2e fase (aankoop gronden)(K) | 2019 | 477.000 | 477.000 | 0 | 477.000 | 135.867 | 0 | 0 | 135.867 | 135.867 | 341.133 | ||||
7570042 Rondje Kreek 2e fase (infrastructuur)(K) | 2019 | 401.000 | 401.000 | 0 | 401.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.000 | |||||
Totaal 3.4 Economische promotie | 914.117 | 914.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914.117 | 171.260 | 0 | 0 | 0 | 171.260 | 171.260 | 742.857 | |
Totaal Programma 3 - Economie | 914.117 | 914.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914.117 | 171.260 | 0 | 0 | 0 | 171.260 | 171.260 | 742.857 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | |||||||||||||||
7420066 Onderzoek onderwijshuisvesting in Hoek | 2018 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 21.334 | 10.015 | 0 | 0 | 21.334 | 31.349 | 18.651 | |||
7420067 Onderzoek onderwijshuisvesting Rivierenbuurt TNZ | 2018 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 24.511 | 0 | 0 | 24.511 | 24.511 | 25.489 | ||||
7420068 Onderzoek leerlingenstromen in kern Terneuzen | 2018 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 23.750 | 1.150 | 0 | 0 | 23.750 | 24.899 | 101 | |||
7420069 Onderzoek onderwijshuisvesting in Westdorpe | 2019 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 23.526 | 0 | 0 | 0 | 23.526 | 26.474 | |||
7420070 Onderzoek onderwijshuisv.Voortgezet Onderw.Tern. | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7420071 Aanp.ivm VN verdrag BS Zeemeeuw-de Stelle TNZ | 2019 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 434 | 0 | 434 | 34.566 | ||||||
7420072 Voorber.krediet onderwijshuisv. De Torenberg IP 2021 | 2021 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | ||||||
7420162 Aanp.ivm VN verdrag BS de Kameleon TNZ(K) | 2019 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 148 | 0 | 148 | 19.852 | ||||||
7420163 Aanp.ivm VN verdrag BS `t Geuzennest BVL(K) | 2019 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 666 | 0 | 666 | 2.834 | ||||||
7420164 Aanp.ivm VN verdrag BS Mozaiek Sluiskil(K) | 2019 | 32.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | ||||||
7420165 Aanp.ivm VN verdrag BS Laureyn Philippine(K) | 2019 | 27.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 1.231 | 0 | 1.231 | 25.769 | ||||||
7420166 Aanp.ivm VN verdrag BS de Vlaswiek Koewacht(K) | 2019 | 31.000 | 31.000 | 0 | 31.000 | 243 | 0 | 243 | 30.757 | ||||||
7420167 Onderwijshuisvesting Othene (uitbreiding) (IP 2021) (K) | 2021 | 368.000 | 368.000 | 0 | 368.000 | 685.875 | -355.498 | 0 | 330.378 | 37.622 | |||||
7420168 Onderwijshuisvesting BS Rivierenbuurt (IP 2021) (K) | 2021 | 8.246.000 | 8.246.000 | 0 | 8.246.000 | 166.828 | 0 | 166.828 | 8.079.172 | ||||||
7420169 Onderwijshuisvesting BS Hoek (IP 2021) (K) | 2021 | 7.570.000 | 7.570.000 | 0 | 7.570.000 | 8.324 | 0 | 8.324 | 7.561.676 | ||||||
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | 16.557.500 | 323.500 | 16.234.000 | 0 | 0 | 0 | 16.557.500 | 69.595 | 898.440 | 0 | -355.498 | 69.595 | 612.537 | 15.944.963 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |||||||||||||||
Totaal Programma 4 - Onderwijs | 16.557.500 | 323.500 | 16.234.000 | 0 | 0 | 0 | 16.557.500 | 69.595 | 898.440 | 0 | -355.498 | 69.595 | 612.537 | 15.944.963 | |
5.2 Sportaccommodaties | |||||||||||||||
7520059 Aanp.ivm VN verdrag Sportcentrum Vliegende Vaart | 2019 | 20.500 | 20.500 | 0 | 20.500 | 6.312 | 0 | 6.312 | 14.188 | ||||||
7520065 Verzamelbudget sportaccommodaties (IP 2021)(K) | 2021 | 67.000 | 67.000 | 0 | 67.000 | 11.128 | 0 | 11.128 | 55.872 | ||||||
7520066 Desinfectie-installatie Vliegende Vaart(K) | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7520067 Padelbanen TC Animo (IP 2021)(K) | 2021 | 58.000 | 58.000 | 0 | 58.000 | 58.000 | 0 | 58.000 | 0 | ||||||
7531066 Kunstgrasveld FC Axel Grondlaag(IP 2020)(K) | 2020 | 225.000 | 225.000 | 0 | 225.000 | 224.999 | 224.999 | 224.999 | 1 | ||||||
7531067 Kunstgrasveld FC Axel Toplaag(IP 2020)(K) | 2020 | 175.000 | 175.000 | 0 | 175.000 | 164.590 | 9.180 | 164.590 | 173.770 | 1.230 | |||||
Totaal 5.2 Sportaccommodaties | 545.500 | 420.500 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 545.500 | 389.588 | 84.620 | 0 | 0 | 389.588 | 474.208 | 71.292 | |
5.4 Musea | |||||||||||||||
7530009 Aanp.ivm VN verdrag Scheldetheater Terneuzen | 2019 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 92 | 0 | 92 | 4.408 | ||||||
7540009 Aankoop en inrichting Cargill-terrein | 2009 | 1.691.302 | 1.691.302 | 0 | 1.691.302 | 1.614.382 | 0 | 0 | 1.614.382 | 1.614.382 | 76.920 | ||||
7540013 Aanp.ivm VN verdrag Industr.Museum Zld SvG(K) | 2019 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 3.838 | 0 | 3.838 | 2.162 | ||||||
7540014 Aanp.ivm VN verdrag museum het Warenhuis Axel(K) | 2019 | 43.000 | 43.000 | 0 | 43.000 | 2.558 | 0 | 2.558 | 40.443 | ||||||
7540015 Aanp.ivm VN verdrag schoolmuseum Schooltijd TNZ(K) | 2019 | 111.500 | 111.500 | 0 | 111.500 | 0 | 111.500 | ||||||||
Totaal 5.4 Musea | 1.856.302 | 1.856.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856.302 | 1.614.382 | 6.488 | 0 | 0 | 1.614.382 | 1.620.869 | 235.433 | |
5.6 Media | |||||||||||||||
7560004 Bouw nw bibliotheek Kop Noordstraat(K) | 2017 | 1.216.000 | 1.216.000 | -1.133.000 | -1.133.000 | 83.000 | 940.150 | 301.891 | 0 | 0 | 940.150 | 1.242.041 | -1.159.041 | ||
7560005 Inrichting nw bibliotheek Kop Noordstraat(K) | 2017 | 1.000.000 | 1.000.000 | -570.000 | -570.000 | 430.000 | 157.075 | 682.311 | 0 | 0 | 157.075 | 839.387 | -409.387 | ||
7560006 Aanp.ivm VN verdrag bibliotheek TNZ+Statie(K) | 2017 | 24.500 | 24.500 | 0 | 24.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.500 | |||
7560007 Lening St.Bibl.ZVL inrichting nieuwe locatie(K) | 2021 | 430.000 | 430.000 | 0 | 430.000 | 0 | 430.000 | 0 | 0 | 0 | 430.000 | 0 | |||
7030008 Aanp.ivm VN verdrag huisvesting Toonbeeld TNZ | 2019 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 8.949 | 0 | 0 | 0 | 8.949 | 61.051 | ||||
Totaal 5.6 Media | 2.740.500 | 2.310.500 | 430.000 | -1.703.000 | -1.703.000 | 0 | 1.037.500 | 1.097.225 | 1.423.151 | 0 | 0 | 1.097.225 | 2.520.377 | -1.482.877 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |||||||||||||||
7570003 Landschapsuitvoering(K) | 2011 | 978.563 | 978.563 | -211.374 | -211.374 | 767.189 | 902.941 | 88.870 | -254.386 | 648.556 | 737.426 | 29.763 | |||
