2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||||||
Lasten | 2.866 | 3.004 | 2.828 | 176 | V | |
Baten | 552 | 627 | 631 | 4 | V | |
Saldo | 2.314 | 2.377 | 2.198 | 180 | V |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.