2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||||
Lasten | 5.579 | 5.596 | 5.335 | 262 | V | |
Baten | 100 | 85 | 85 | 0 | N | |
Saldo | 5.479 | 5.511 | 5.250 | 262 | V |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.