2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
2.1 Verkeer, wegen en water | ||||||
Lasten | 10.062 | 11.303 | 11.092 | 212 | V | |
Baten | 332 | 912 | 1.367 | 455 | V | |
Saldo | 9.730 | 10.392 | 9.725 | 667 | V |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.