2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
4.2 Onderwijshuisvesting | ||||||
Lasten | 3.097 | 3.327 | 3.181 | 146 | V | |
Baten | 399 | 445 | 452 | 7 | V | |
Saldo | 2.697 | 2.881 | 2.729 | 153 | V |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.