2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | ||||||
Lasten | 5.969 | 5.403 | 4.602 | 801 | V | |
Baten | 3.246 | 3.269 | 2.813 | -456 | N | |
Saldo | 2.723 | 2.134 | 1.789 | 345 | V |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.