2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
7.3 Afval | ||||||
Lasten | 6.984 | 7.430 | 6.996 | 434 | V | |
Baten | 8.931 | 8.776 | 9.179 | 404 | V | |
Saldo | -1.947 | -1.345 | -2.183 | 838 | V |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.