2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
8.1 Ruimtelijke Ordening | ||||||
Lasten | 1.369 | 1.413 | 1.347 | 66 | V | |
Baten | 90 | 163 | 172 | 10 | V | |
Saldo | 1.279 | 1.250 | 1.174 | 76 | V |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.