2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
8.3 Wonen en bouwen | ||||||
Lasten | 3.022 | 3.604 | 3.015 | 589 | V | |
Baten | 1.330 | 2.367 | 2.851 | 484 | V | |
Saldo | 1.692 | 1.237 | 164 | 1.074 | V |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.