2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | ||||||
Lasten | 1.606 | 1.889 | 1.670 | 219 | V | |
Baten | 1.104 | 1.699 | 1.535 | -164 | N | |
Saldo | 502 | 190 | 135 | 55 | V |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.