2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | ||||||
Lasten | 4.849 | 4.726 | 4.795 | -69 | N | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
Saldo | 4.849 | 4.726 | 4.795 | -69 | N |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.