Inkomsten van de lokale heffingen
In dit overzicht leest u de opbrengsten van de lokale heffingen. Het gaat om de werkelijke opbrengsten in 2020, de prognose van 2021 en de werkelijke opbrengsten van 2021. De verschillen lichten we in deze paragraaf toe.
bedragen x € 1.000 | werkelijke opbrengst 2020 | geraamde opbrengst 2021* | werkelijke opbrengst 2021 | verschil |
---|---|---|---|---|
Via Sabewa Zeeland | ||||
Onroerende-zaakbelastingen | 17.605 | 18.135 | 18.206 | 71 |
Afvalstoffenheffing | 7.671 | 7.940 | 7.994 | 54 |
Rioolheffing | 5.293 | 5.394 | 5.437 | 43 |
Forensenbelasting | 262 | 207 | 200 | -7 |
Toeristenbelasting | 142 | 435 | 470 | 35 |
Hondenbelasting | 365 | 354 | 349 | -5 |
BIZ | 57 | 0 | -3 | -3 |
Subtotaal Sabewa Zeeland | 31.396 | 32.466 | 32.654 | 187 |
Kwijtscheldingen | -331 | -329 | -345 | -16 |
Subtotaal Sabewa Zeeland | 31.065 | 32.138 | 32.309 | 171 |
Precariobelasting | 574 | 580 | 575 | -5 |
Parkeerbelasting/-heffing | 903 | 842 | 807 | -35 |
Markt- en standplaatsgelden | 31 | 41 | 27 | -14 |
Lijkbezorgingsrechten | 675 | 571 | 760 | 189 |
Bedrijfsafval | 562 | 519 | 523 | 4 |
Leges | 2.926 | 2.810 | 3.340 | 530 |
Subtotaal | 5.672 | 5.363 | 6.032 | 669 |
Totaal opbrengst lokale heffingen | 36.737 | 37.501 | 38.341 | 840 |
* Dit zijn de geraamde opbrengsten van 2021 (na wijzigingen). |