Omschrijving | Saldo 1-1-2021 | Toevoegingen | Te ontvangen bijdragen | Vrijgevallen bedragen | Saldo 31-12-2021 |
---|---|---|---|---|---|
Voorschotten rijk | |||||
Vooruitontvangen onderwijsachterstanden 2011-2018 | 31 | 31 | |||
Vooruitontvangen onderwijsachterstanden 2019-2022 | 1735 | 405 | 2.141 | ||
Vooruitontvangen NPO-gelden 2021-2023 | 174 | 174 | |||
Vooruitontv.rijksbijdr.gedup. toeslagenproblemat. | 13 | 13 | |||
Vooruitontv.rijksb.TOZO (SISA-G4) | 2492 | 848 | 3.886 | -546 | |
Vooruitontv. RMC functie (reg.D1-SiSa) | 428 | 102 | 326 | ||
Vooruitontv. huisvesting kwetsbare doelgroepen | 150 | 150 | |||
Vooruitontv. Max-Mobiel (RegioDeal) | 15 | 15 | |||
Vooruitontvangen rijksbijdrage sportakkoord 2020 | 30 | 30 | |||
Vooruitontvangen rijksbijdrage sportakkoord 2021 | 128 | 128 | |||
Vooruitontv. RMC functie extra midd (reg.D11-SiSa) | 49 | 49 | |||
Vooruitontvangen Specifieke uitkering sport(SPUK 2020) | 24 | 24 | |||
Vooruit ontvangen Lokale regiodeal Terneuzen | 353 | 353 | |||
Subtotaal Voorschotten rijk | 4.918 | 1.957 | 4.238 | 2.637 | |
Voorschotten overige Nederlandse overheidslichamen | |||||
Vooruitontv. bijdrage Leerplicht/Leerlingenvervoer | 30 | 30 | |||
Voor.ontv.ISV-3 bodem aanpak werkvoorraad | 42 | 42 | |||
Subtotaal Voorschotten overige Nederlandse overheidslichamen | 42 | 30 | 72 | ||
Totaal overlopende passiva | 4.959 | 1.987 | 4.238 | 2.708 |
Toelichting
De nog niet bestede doeluitkeringen betreft de van overheidswege vooruitontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel. Dit ter dekking van de lasten van volgende begrotingsjaren.