Immateriële vaste activa (x € 1.000) | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Bijdragen aan activa in eigendom derden | 2.113 | 1.442 |
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 144 | 110 |
Totaal | 2.257 | 1.551 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden activeren we als aan de volgende vereisten is voldaan:
- Er is sprake van een investering door een derde.
- De investering draagt bij aan de publieke taak.
- De derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren op een wijze zoals is overeengekomen.
- De gemeente kan de bijdrage terugvorderen, als de derde in gebreke blijft of de gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.
Op de geactiveerde bijdragen aan activa in eigendom van derden schrijven we af. De afschrijvingsduur is daarbij maximaal gelijk aan de verwachte gebruiksduur van de activa waarvoor we de bijdrage aan derden verstrekken.
De bijdragen aan activa in eigendom van derden waarderen we tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met de afschrijvingen. Dit betreft bijdragen aan diverse sportverenigingen en stichtingen. De specificatie hiervan is:
Bijdragen aan activa in eigendom derden (x € 1.000) | 31-12-2021 |
---|---|
Afvalwater transportsysteem (IP 2020) | 668 |
Bijdr.in verv.tennisbaan Zaamslag IP 2018 | 14 |
Bijdr.kunstgr.veld MHC Olympia (dekk.res.kap.lst) | 40 |
Bijdrage grondlaag kunstgrasveld voetbalacc.Hoek | 51 |
Bijdrage grondlaag kunstgrasveld voetbalacc.Tern. | 76 |
Bijdrage kunstgrasveld KV Zaamslag | 18 |
Bijdrage toplaag kunstgrasveld voetbalacc.Hoek | 31 |
Bijdrage toplaag kunstgrasveld voetbalacc.Tern. | 69 |
Bijdrage verlichting voetbalacc.Tern.Boys | 22 |
Inrichting jeugdhonk Gregoriuscentrum Axel | 7 |
Renovatie Grote Kerk Terneuzen | 88 |
Verbouw kerk Westdorpe | 293 |
Padelbanen TC Animo (IP 2021) | 58 |
Afvalwater transportsysteem (IP 2021) | 679 |
Totaal | 2.113 |
In 2021 activeerden we de volgende kosten voor onderzoeken:
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief (x € 1.000) | 31-12-2021 |
---|---|
Onderzoek Leerlingenstromen in kern Terneuzen | 25 |
Onderzoek onderwijshuisv Voortgezet Onderwijs Tnz. | 32 |
Onderzoek onderwijshuisvesting in Hoek | 31 |
Onderzoek onderwijshuisvesting Rivierenbuurt TNZ | 25 |
Onderzoek onderwijshuisvesting in Westdorpe | 24 |
Onderzoek huisvesting stadhuis/kantoor IP 2019) | 8 |
Voorbereidingskrediet onderwijshuisv.De Torenberg | |
Totaal | 144 |
Deze onderzoekskosten schrijven we in maximaal 5 jaar af.