2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | ||||||
Lasten | 9.014 | 9.517 | 8.951 | 566 | V | |
Baten | 204 | 302 | 197 | -105 | N | |
Saldo | 8.811 | 9.215 | 8.754 | 461 | V |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.