2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | ||||||
Lasten | 13.182 | 16.459 | 12.346 | 4.113 | V | |
Baten | 0 | 0 | 37 | 37 | V | |
Saldo | 13.182 | 16.459 | 12.308 | 4.150 | V |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.