2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
6.5 Arbeidsparticipatie | ||||||
Lasten | 2.045 | 3.680 | 2.185 | 1.495 | V | |
Baten | 50 | 130 | 180 | 50 | V | |
Saldo | 1.996 | 3.550 | 2.006 | 1.544 | V |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.