2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | ||||||
Lasten | 9.653 | 10.807 | 11.024 | -217 | N | |
Baten | 269 | 305 | 519 | 214 | V | |
Saldo | 9.384 | 10.502 | 10.505 | -3 | N |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.