2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
6.3 Inkomensregelingen | ||||||
Lasten | 20.374 | 24.121 | 22.065 | 2.056 | V | |
Baten | 16.342 | 18.986 | 18.238 | -748 | N | |
Saldo | 4.032 | 5.135 | 3.827 | 1.307 | V |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.