2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | ||||||
Lasten | 4.254 | 4.136 | 7.924 | -3.787 | N | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
Saldo | 4.254 | 4.136 | 7.924 | -3.787 | N |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.