2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | ||||||
Lasten | 1.463 | 1.463 | 1.568 | -105 | N | |
Baten | 5 | 5 | 6 | 1 | V | |
Saldo | 1.458 | 1.458 | 1.562 | -104 | N |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.